<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SmartCities</title>
	<atom:link href="http://www.smartcities.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartcities.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 10:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gratis frokostmøte: Energieffektivisering &#8211; et kinderegg</title>
		<link>http://www.smartcities.no/smart-cities/gratis-frokostmote-energieffektivisering-et-kinderegg/</link>
		<comments>http://www.smartcities.no/smart-cities/gratis-frokostmote-energieffektivisering-et-kinderegg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcities.no/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Energieffektivisering i bygg bidrar til å erstatte forurensende energikilder og redusere behovet for ny kraftproduksjon. Ikke bare oppnår man en klimaeffekt, men det øker også kvaliteten på bygningsmassen og bidrar til reduserte strømutgifter. Torsdag 23. februar kl 08:30 inviterer Klimaforum til et informasjonsmøte om hvilke støttemidler som finnes for å gjennomføre energieffektiviserende tiltak, både for nybygg og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Energieffektivisering i bygg bidrar til å erstatte forurensende energikilder og redusere behovet for ny kraftproduksjon. Ikke bare oppnår man en klimaeffekt, men det øker også kvaliteten på bygningsmassen og bidrar til reduserte strømutgifter.</strong></p>
<p>Torsdag 23. februar kl 08:30 inviterer Klimaforum til et informasjonsmøte om hvilke støttemidler som finnes for å gjennomføre energieffektiviserende tiltak, både for nybygg og eksisterende bygningsmasse.</p>
<ul>
<li>Hvilke tiltak kan gjøres?</li>
<li>Hvilke støtteordninger finnes det?</li>
<li>Hvordan kan man få leietakerne med på jobben?</li>
</ul>
<p>I forbindelse med sitt besøk i Bergen ønsker Enova ved Ole Aksel Sivertsen også <span style="text-decoration: underline;">å diskutere konkrete prosjekt</span>. Både nybyggprosjekter og tiltak i eksisterende bygningsmasse kan motta støtte, og Ole Aksel forteller gjerne hvordan man går frem for å få et godt prosjekt.</p>
<p><strong>Program<br />
</strong>Hvordan kan Enova bidra til energieffektivisering i dine bygg?<br />
Ole Aksel Sivertsen, Enova</p>
<p>Passive lærlinger – fremtidens arbeidskraft<br />
Solveig Paule, Husbanken</p>
<p>Myndighetene nøler, bransjen tar ansvar<br />
Stein Olaf Onarheim, Norsk Eiendom</p>
<p>Hvordan involvere leietakerne i energieffektivisering?<br />
Cato Zachrisen, Entra Eiendom</p>
<p>Spørsmål fra salen.</p>
<p><a title="Frokostseminar om energieffektivisering" href="http://www.bergen-chamber.no/activity/2627/energieffektivisering-et-kinderegg" target="_blank">Les mer og meld deg på her &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartcities.no/smart-cities/gratis-frokostmote-energieffektivisering-et-kinderegg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvem får Energispareprisen i år?</title>
		<link>http://www.smartcities.no/trondheimsc/hvem-far-energispareprisen-i-ar/</link>
		<comments>http://www.smartcities.no/trondheimsc/hvem-far-energispareprisen-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[Energispareprisen]]></category>
		<category><![CDATA[trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcities.no/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Energispareprisen skal i 2012 deles ut for sjette gang. Med prisen ønsker Trondheim kommune å hedre aktører som går foran med fremtidsrettede løsninger for redusert energibruk i byen. Alle kan levere inn forslag &#8211; fristen er 16. februar Arne Petter Kjøraas fra Siemens sitter i juryen, og Guro Nereng fra Bellona er juryvara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2012/02/plakett-Energispareprisen.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2441];player=img;"><img src="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2012/02/plakett-Energispareprisen.jpg" alt="" title="plakett-Energispareprisen" width="199" height="199" class="alignright size-full wp-image-2442" /></a>Energispareprisen skal i 2012 deles ut for sjette gang. Med prisen ønsker Trondheim kommune å hedre aktører som går foran med fremtidsrettede løsninger for redusert energibruk i byen.</p>
<p><a href="http://www.trondheim.kommune.no/energispareprisen" target="_blank"><strong>Alle kan levere inn forslag &#8211; fristen er 16. februar</strong></a></p>
<p>Arne Petter Kjøraas fra Siemens sitter i juryen, og Guro Nereng fra Bellona er juryvara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartcities.no/trondheimsc/hvem-far-energispareprisen-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kart over passivhus</title>
		<link>http://www.smartcities.no/trondheimsc/kart-over-passivhus/</link>
		<comments>http://www.smartcities.no/trondheimsc/kart-over-passivhus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Lavenergibygg]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhus]]></category>
		<category><![CDATA[trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcities.no/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Trondheim kommune har laget en oversikt over eksisterende og planlagte passivhus og andre lavenergibygg i Trondheim. Klikk her for å se kartet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trondheim kommune har laget en oversikt over eksisterende og planlagte passivhus og andre lavenergibygg i Trondheim.<a href="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2012/01/passivhus_trondheim.gif" rel="shadowbox[sbpost-2432];player=img;"></a></p>
<p><a href="http://www.trondheim.kommune.no/content/1117707221/Passivhus-kart" target="_blank">Klikk her for å se kartet</a></p>
<p><a href="http://www.trondheim.kommune.no/content/1117707221/Passivhus-kart" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2437" title="passivhus_trondheim" src="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2012/01/passivhus_trondheim.gif" alt="" width="299" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartcities.no/trondheimsc/kart-over-passivhus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godt enøk-budsjett vedtatt i Trondheim</title>
		<link>http://www.smartcities.no/smart-cities/godt-enok-budsjett-vedtatt-i-trondheim/</link>
		<comments>http://www.smartcities.no/smart-cities/godt-enok-budsjett-vedtatt-i-trondheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[SmartCities]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[Bellona]]></category>
		<category><![CDATA[budsjett]]></category>
		<category><![CDATA[enøk]]></category>
		<category><![CDATA[trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcities.no/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[En kommentar av Guro Nereng, Fagrådgiver energieffektivisering, Bellona Energieffektivisering i bygg er et viktig tiltak i klimakampen, fordi energien vi sparer kan brukes til andre formål og erstatte fossil energibruk. I dette bør offentlige myndigheter gå foran, stat så vel som kommune. Sentrum-venstrepartiene i Trondheim (SV,AP, Krf, Sp og MDG) fortjener honnør for å styrke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En kommentar av Guro Nereng, Fagrådgiver energieffektivisering, Bellona</strong></p>
<p><a href="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2011/12/trondheim.gif" rel="shadowbox[sbpost-2426];player=img;"><img src="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2011/12/trondheim.gif" alt="" title="trondheim" width="299" height="199" class="alignright size-full wp-image-2428" /></a>Energieffektivisering i bygg er et viktig tiltak i klimakampen, fordi energien vi sparer kan brukes til andre formål og erstatte fossil energibruk. I dette bør offentlige myndigheter gå foran, stat så vel som kommune. Sentrum-venstrepartiene i Trondheim (SV,AP, Krf, Sp og MDG) fortjener honnør for å styrke bevilgningene til energieffektiviseringstiltak i kommunens egen bygningsmasse.. I vedtatt budsjett for 2012 bevilges åtte millioner kronertil enøk-investeringer,mens driftsbudsjettet får en million &#8211; øremerket til enøktiltak.</p>
<p><strong>Mer penger til enøk-investering i egne bygg</strong><br />
I fjor ble det foreslått kutt i alle bevilgninger til energieffektiviseringstiltak i Trondheims kommunale eiendommer på 2011-budsjettet. Heldigvis tok politisk ledelse til fornuft og bevilget fire millioner kroner til formålet. I årets vedtak ser vi en gledelig utvikling; beløpet for 2012 økes til åtte millioner kroner, og det signaliseres at liknende beløp vil bevilges i de kommende år. Midlene brukes blant annet til etterisolering, tetting og bedret energistyring i flere av Trondheims skoler, idrettshaller og helse- og velferdssentre. Dette er veldig bra!</p>
<p><strong>Politikerne tar inn over seg at driftsmidler er essensielt</strong><br />
Kommunens investeringsreglement fastsetter at minimumsbeløp per prosjekt er 100 000 kroner. Det innebærer at dersom man ikke bevilger midler over driftsbudsjettet har man ikke mulighet til å iverksette mindre, men like fullt lønnsomme tiltak, som for eksempel innstallering av sparedusjer. I rådmannens opprinnelige forslag til 2012-budsjett ble det ikke bevilget enøkmidler på eiendomstjenestens driftsposter, men paradokset ble heldigvis tydeliggjort i den grad at politikerne har tatt affære. Sentrum-venstrepartiene i Trondheim bevilget dermed en ekstra million til dette formålet. Partiene spesifiserer dessuten hva slags tiltak denne summen skal brukes på: Varmepumper, sparedusjer og isolering av rør i skoler og barnehager.</p>
<p><strong>Viktig for å nå målene</strong><br />
Bevilgningene på begge postene er en viktig forutsetning for å oppnå målet i Energi- og Klimahandlingsplanen som er ti prosents reduksjon av energibruken i egne bygg fra 2008 til 2012.  I følge kommunens miljøenhet hadde man ved utgangen av 2010 nådd en reduksjon på 3,7% sammenliknet med 2009. Det er et stykke på vei, men det er essensielt at kommunen viser befolkningen og næringslivet at energieffektivisering i egne bygninger prioriteres og gjennomføres. Slik kan også vyene i prosjektet Trondheim Smart City lettere gjennomføres.</p>
<p><strong>Enda bedre neste år?</strong><br />
Like oppløftende er det at i tillegg til selve bevilgningene ber politikerne om råd fra rådmannen og hans byråkrater om prioritering av tiltak for kommende år. Da forventer Bellona at svakheter som fortsatt eksisterer vil bli rettet opp. Det er nemlig slik at Trondheim kommunes regler gir begrensninger for hva som kan defineres som enøk-investering. Dette stikker kjepper i hjulene for enkelte gode prosjekter fordi gjennomføring av energieffektivieringstiltak kan medføre at øvrig teknisk anlegg må oppgraderes til dagens forskriftskrav, anlegg som ikke omfattes av ordningen.</p>
<p>For eksempel er det slik at dersom man skal skifte et utdatert ventilasjonsaggregat med et langt mer energieffektivt ett, kan kun selve aggregatet dekkes av enøk-investeringer. Samtidig tilsier byggeforskriftene at luftmengden på oppgraderes og at kanalene derfor ogsåmå skiftes ut. Dessuten gjør kompleksiteten i prosjektet at eksterne rådgivere må hyres inn.  Begge de to siste utgiftspostene må gå over vedlikeholdsbudsjettet. Manglende bevilgninger til vedlikehold og drift kan altså i verste fall blokkere optimal benyttelse av investeringsmidlene. Neste års tiltaksspesifiserte driftsmidler løser ikke opp i denne problemstillingen. </p>
<p>Vi i Bellona håper derfor at Trondheims-politikerne ser paradokset vi har pekt på, og enten bevilger enda mer penger over driftsbudsjettet til kommunale bygninger neste år eller endrer reglene for definisjon av hvilke tiltak som utløser enøk-investering.</p>
<p><a href="http://www.trondheim.kommune.no/budsjett2012pdf/" title="Rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015 - budsjett 2012" target="_blank">Rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015 &#8211; budsjett 2012</a></p>
<p><a href="http://www.trondheim.kommune.no/attachment.ap?id=40623" title="Sentrum/venstrepartienes budsjettforslag" target="_blank">Sentrum/venstrepartienes budsjettforslag</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartcities.no/smart-cities/godt-enok-budsjett-vedtatt-i-trondheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trondheim kåret til Norges beste kommune på miljøundervisning</title>
		<link>http://www.smartcities.no/smart-cities/trondheim-karet-til-norges-beste-kommune-pa-miljoundervisning/</link>
		<comments>http://www.smartcities.no/smart-cities/trondheim-karet-til-norges-beste-kommune-pa-miljoundervisning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCities]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcities.no/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Trondheim kommune er kåret til Norges beste på miljøundervisning av organisasjonen LOOP, som er en stiftelse som arbeider for å øke kunnskap og forbedre holdninger og atferd knyttet til kildesortering og gjenvinning.  Prisen ble delt ut 23.11.2011 av statssekretær Heidi Sørensen på LOOPs jubileumsseminar. Miljøprisen ble gitt til kommunen med flest barnehager og grunnskoler som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trondheim kommune er kåret til Norges beste på miljøundervisning av organisasjonen LOOP, som er en stiftelse som arbeider for å øke kunnskap og forbedre holdninger og atferd knyttet til kildesortering og gjenvinning.  Prisen ble delt ut 23.11.2011 av statssekretær Heidi Sørensen på LOOPs jubileumsseminar.</strong></p>
<p>Miljøprisen ble gitt til kommunen med flest barnehager og grunnskoler som tydelig og engasjert setter miljøundervisning på timeplanen.</p>
<p>http://www.nationen.no/2011/11/23/nyheter/miljo/miljoundervisning/trondheim/loop/7070103/</p>
<p><strong>Norges beste kommuner på miljøundervisning<br />
</strong>Både Trondheim, Bergen og Oslo har satt miljø undervisning på timeplanen.  Av Norges 430 kommuner, har ti kommuner utpekt seg som beste kommuner på miljøundervisning. Dette er kommuner hvor det gjøres en helhetlig innsats for miljøundervisning, og hvor elevene engasjeres i viktige miljøspørsmål.</p>
<p>Disse kommunene fortjener å hedres for sin innsats.</p>
<ul>
<li>Oppegård i Akershus</li>
<li>Oslo</li>
<li>Drammen i Buskerud</li>
<li>Kristiansand i Vest-Agder</li>
<li>Bergen i Hordaland</li>
<li>Trondheim i Sør-Trøndelag</li>
<li>Roan i Sør-Trøndelag</li>
<li>Stjørdal i Nord-Trøndelag</li>
<li>Levanger i Nord-Trøndelag</li>
<li>Grong i Nord-Trøndelag</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://loop.no/2011/11/17/norges-beste-kommuner-pa-miljoundervisning/">http://loop.no/2011/11/17/norges-beste-kommuner-pa-miljoundervisning/</a></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartcities.no/smart-cities/trondheim-karet-til-norges-beste-kommune-pa-miljoundervisning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zerokonferansen 2011 &#8211; Er grønn vekst mulig</title>
		<link>http://www.smartcities.no/smart-cities/zerokonferansen-2011-er-gronn-vekst-mulig/</link>
		<comments>http://www.smartcities.no/smart-cities/zerokonferansen-2011-er-gronn-vekst-mulig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCities]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold Schwarznegger]]></category>
		<category><![CDATA[Bellona]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCity]]></category>
		<category><![CDATA[Zerokonferansen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcities.no/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Mandag og tirsdag denne uken var det duket for Zerokonferansen 2011 med temaet &#171;Er grønn vekst mulig?&#187;. Som sikkert de fleste har fått med seg via media, så var tidligere guvernør i California og miljøforkjemper, Arnold Schwarznegger, et av hovednavnene på konferansen. Også flere andre kjente internasjonale og nasjonale personer deltok, blant annet ZEROs Einar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2011/11/logo_zero1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2405];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-2411" title="logo_zero" src="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2011/11/logo_zero1.jpg" alt="" width="233" height="110" /></a>Mandag og tirsdag denne uken var det duket for Zerokonferansen 2011 med temaet &laquo;Er grønn vekst mulig?&raquo;. Som sikkert de fleste har fått med seg via media, så var tidligere guvernør i California og miljøforkjemper, Arnold Schwarznegger, et av hovednavnene på konferansen. Også flere andre kjente internasjonale og nasjonale personer deltok, blant annet ZEROs Einar Håndlykken, Anthony Giddens fra Green Growth Council, Bunker Roy fra Barefoot College i India og Høyres Erna Solberg.</strong></p>
<p>Arnold Shwarznegger erkjente i sin presentasjon at klimatrusselen er stor. Han mener imidlertid at oppskriften ikke nødvendigvis er skrekkscenarier og pekefingermentalitet. Folk flest har problemer med å relatere seg til disse problemene, og vi må derfor bli flinkere til å selge inn budskapet om hvilke fordeler en mer klimavennlig utvikling gir oss alle.</p>
<p>Og hvordan gjør vi dette? Jo, ved å snakke om hvordan en bærekraftig utvikling gir deg og meg en bedre helse og hverdag. &laquo;It&#8217;s all about how you communicate.&raquo;</p>
<p><strong>Miljøvern &#8211; en mulighet eller krise for norske arbeidsplasser?</strong><br />
På konferansens andre dag, var temaet &laquo;Er miljøvern århundrets industrimulighet?&raquo;. Flere hundre personer var tilhørere til en paneldiskusjon, ledet av Kjetil Alstadheim, der samtalen dreide seg om hvordan norsk industri kan være en del av klimaløsningen.</p>
<p>Mens noen frykter at kutt i klimagassutslippene kan ta knekken på norske arbeidsplasser, ser andre muligheten for vekst. City Account Manager i Siemens, Otto Frøseth, bidro i paneldebatten under temaet &laquo;Fossil forvitring eller grønn bærekraft&raquo; hvor Norges utvikling mot 2050 ble debattert.</p>
<p>Dette er spennende temaer, og vi tror at mulighet for vekst absolutt er tilstede!</p>
<p>Her kan du lese hele årets program: <a href="http://www.zerokonferansen.no/program-1">http://www.zerokonferansen.no/program-1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartcities.no/smart-cities/zerokonferansen-2011-er-gronn-vekst-mulig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datarock spilte for 150 elleville skoleelever i Bergen</title>
		<link>http://www.smartcities.no/smart-cities/datarock-spilte-for-150-elleville-skoleelever-i-bergen/</link>
		<comments>http://www.smartcities.no/smart-cities/datarock-spilte-for-150-elleville-skoleelever-i-bergen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcities.no/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[9. november var reneste julaften for Christi Krybbe skoler, en av Bergens smarteste skoler. Hele formiddagen ble det rigget opp til konsert i skolegården med Bergensbandet Datarock. Forventningsfullt tittet elevene ut av vinduer og rundt hushjørnene for å få et glimt av bandet før de gikk på. Tidligere i høst gikk startskuddet for Bergen SmartCitys [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2011/11/IMGP1889_web1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2382];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-2385" title="IMGP1889_web" src="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2011/11/IMGP1889_web1.jpg" alt="Datarock på Christi Krybbe skoler" width="300" height="199" /></a><br />
<strong>9. november var reneste julaften for Christi Krybbe skoler, en av Bergens smarteste skoler. Hele formiddagen ble det rigget opp til konsert i skolegården med Bergensbandet Datarock. Forventningsfullt tittet elevene ut av vinduer og rundt hushjørnene for å få et glimt av bandet før de gikk på.</strong></p>
<p>Tidligere i høst gikk startskuddet for Bergen SmartCitys skolekampanje. 87 Bergensskoler deltok i konkurransen om å bli Bergens smarteste skole når det gjelder bruk av energi.</p>
<p>For å delta i konkurransen måtte elevene sammen med familien lage sin egen energiplan.Det var Christi Krybbe skoler som gikk av med seieren, og i går innkasserte de premien; en konsert i skolegården med Datarock.</p>
<p><strong>Endelig er dagen her<a href="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2011/11/IMGP1892_web.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2382];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-2386" title="IMGP1892_web" src="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2011/11/IMGP1892_web.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><br />
</strong>Kl 11.55 stormer de første elevene ut for å sikre seg de beste plassene foran scenen. Snart følger resten av skolen. Det er ikke hverdagskost å oppleve Datarock i skolegården! Amanda, Lisa og August drømte ikke om at de skulle få oppleve et så proft opplegg. De trodde noen i bandet ville stille seg opp sånn pent og pyntelig opp på skoleplassen for å spille litt på gitar eller tromme, forteller de til BT. </p>
<p>- Og så ble det dette, sier de og nikker spent mot scenen. </p>
<p>På scenen rocker Datarock i sine røde joggebukser, og både elever og lærere lar seg raskt rive med. Under hele konserten synges, hoppes og ropes det energisk. Mindre energisk blir det ikke når Datarock-Fredrik stiller seg midt blant alle elevene og synger en av sangene der.</p>
<p><strong>Beskytte hånden med tape</strong><a href="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2011/11/IMG_0856_web.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2382];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-2390" title="IMG_0856_web" src="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2011/11/IMG_0856_web.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><br />
Etter konserten omringer elevene bandet for å sikre seg en autograf. Og autografer skrev Datarock-gutta villig ut.</p>
<p>- Jeg skal beskytte den med tape. Forsvinner autografen, er det ikke med vilje, forteller August Herman Lillebøe (12) til BT.</p>
<p><a href="http://www.bt.no/bergenpuls/Og-premien-er-Datarock-2606911.html">Les artikkel i BT her</a></p>
<p><a href='http://www.siemens.no/moss/video/datarock_bergen_christi.wmv' rel='shadowbox[sbpost-2382];width=640;height=385;' >Se video av konserten her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartcities.no/smart-cities/datarock-spilte-for-150-elleville-skoleelever-i-bergen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.siemens.no/moss/video/datarock_bergen_christi.wmv" length="110446549" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>7.000.000.000</title>
		<link>http://www.smartcities.no/smart-cities/7-000-000-000/</link>
		<comments>http://www.smartcities.no/smart-cities/7-000-000-000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCities]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcities.no/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[En ny milepæl er nådd. Vi er nå 7.000.000.000 mennesker på jorden. Samtidig øker den gjennomsnittelige levealderen over hele verden. Hvilke utfordringer gir dette oss? Og hvordan kan vi løse de? Det er ikke plassmangel som er den største utfordringen. Dersom hele verdens befolkning står skulder til skulder, vil de bare dekke storbyen Los Angeles. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En ny milepæl er nådd. Vi er nå 7.000.000.000 mennesker på jorden. Samtidig øker den gjennomsnittelige levealderen over hele verden. Hvilke utfordringer gir dette oss? Og hvordan kan vi løse de?<a href="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2011/11/jordklode1.gif" rel="shadowbox[sbpost-2377];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-2379" title="jordklode" src="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2011/11/jordklode1.gif" alt="" width="216" height="208" /></a><br />
</strong><br />
Det er ikke plassmangel som er den største utfordringen. Dersom hele verdens befolkning står skulder til skulder, vil de bare dekke storbyen Los Angeles. Den største utfordringen for fremtiden er fordeling av ressurser.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=sc4HxPxNrZ0&amp;feature=youtube_gdata_player" rel="shadowbox[sbpost-2377];player=swf;width=640;height=385;" target="_blank">Se denne filmen fra Nathional Geographic som viser noen av utfordringene verden står overfor &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartcities.no/smart-cities/7-000-000-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skattefradrag for strømsparetiltak virker</title>
		<link>http://www.smartcities.no/smart-cities/skattefradrag-for-stromsparetiltak-virker/</link>
		<comments>http://www.smartcities.no/smart-cities/skattefradrag-for-stromsparetiltak-virker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCities]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcities.no/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[To av tre nordmenn, som i utgangspunktet ikke har planlagt strømsparetiltak, ville ha gjort det om de fikk skattefradrag for investeringskostnaden. Det vi viser en fersk undersøkelse. Undersøkelsen er gjennomført av Sentio Research blant 1000 boligeiere, på oppdrag for Norsk Teknologi. – Resultatet viser at skattefradrag vil øke investeringene i tiltak som kutter energiforbruket. Dette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="align right alignright" src="http://bellona.no/imagearchive/Gluehlampe_01_KMJ-1..jpg" alt="" width="199" height="300" />To av tre nordmenn, som i utgangspunktet ikke har planlagt strømsparetiltak, ville ha gjort det om de fikk skattefradrag for investeringskostnaden. Det vi viser en fersk undersøkelse.</p>
<p>Undersøkelsen er gjennomført av Sentio Research blant 1000 boligeiere, på oppdrag for Norsk Teknologi.</p>
<p>– Resultatet viser at skattefradrag vil øke investeringene i tiltak som kutter energiforbruket. Dette er et grep som virkelig kan bidra til å få private boligeiere på banen når det gjelder energieffektivisering, mener Guro Nereng, rådgiver for energieffektivisering i Bellona.</p>
<p><strong>Må mobilisere privatboligeiere</strong><br />
– Å omstille Norge til et nullutslippssamfunn er avgjørende for å realisere klimagasskutt, fortsetter Nereng.</p>
<p>Potensialet for mer effektiv energibruk i Norge er enormt. Landets bygninger står for rundt 40 prosent av det totale energiforbruket her til lands. Arnstadutvalget anslo i 2010 at det er mulig å spare 10 TWh i den norske bygningsmassen innen utgangen av 2020.</p>
<p>– Fokus er ofte på næringsbygg, som jo kan bidra med store jafs av gangen. Men for å kutte 10 TWh, må også private boligeiere gjøre sitt, påpeker Nereng.</p>
<p><strong>Stor effekt av skattefradrag</strong><br />
To av tre private boligeiere, som ikke hadde planlagt det, ville altså ha gjennomført sparetiltak om de fikk skattefradrag, ifølge undersøkelsen.</p>
<p>45 prosent av de spurte har gjennomført tiltak for å spare strøm. 78 prosent av disse sier de ville gjennomført ytterligere tiltak med en skattefradragsordning.</p>
<p>Utvalget i undersøkelsen består av eiere av eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og leiligheter.</p>
<p><strong>Vellykket i Sverige</strong><br />
I Sverige har skattefradrag vært en realitet siden 2008.</p>
