<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SmartCities</title>
	<atom:link href="http://www.smartcities.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartcities.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 13:14:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>7-FJELLSKONFERANSEN 14. OG 15. MAI</title>
		<link>http://www.smartcities.no/bergensc/7-fjellskonferansen-14-og-15-mai/</link>
		<comments>http://www.smartcities.no/bergensc/7-fjellskonferansen-14-og-15-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcities.no/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Bergen: Smarte løsninger Bergen kan spare 29 prosent av byens stasjonære energiforbruk. Da trengs smarte løsninger for å komme i mål. Meld deg på 7fjellskonferansen Fornybar Energi NÅ http://www.7fjell.axaco.se/C12576EE0051763A/registrationform?openagent&#038;unid=A6336B84B1D2C7CEC125798A00413AA4 Bergen – en smart by – SmartCity-iniativet kom som et resultat av arbeidet Siemens og Bellona gjennomførte med Energieffektiviseringsrapporten i 2007. Rapporten identifiserte en rekke barrierer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bergen: Smarte løsninger<br />
Bergen kan spare 29 prosent av byens stasjonære energiforbruk. Da trengs smarte løsninger for å komme i mål.</p>
<p>Meld deg på 7fjellskonferansen Fornybar Energi NÅ</p>
<p>http://www.7fjell.axaco.se/C12576EE0051763A/registrationform?openagent&#038;unid=A6336B84B1D2C7CEC125798A00413AA4</p>
<p>Bergen – en smart by<br />
– SmartCity-iniativet kom som et resultat av arbeidet Siemens og Bellona gjennomførte med Energieffektiviseringsrapporten i 2007. Rapporten identifiserte en rekke barrierer på veien mot et energieffektivt Norge, og SmartCity ønsker å fjerne disse, sier Astrid Tvedt i Siemens.</p>
<p>Første skritt på veien til å bli en SmartCity er å beregne besparingspotensiale. I januar i 2011 leverte partnerskapet bak Bergen Smart City en rapport som viser at Bergen samlet innenfor boliger, næringsbygg, industri, gatebelysning og oppgradering av strømnettet kan<br />
redusere sitt årlige energiforbruk med 1339 GWh, noe som utgjør 29 prosent av det totale energiforbruket innen de samme områdene.</p>
<p>Klimagevinst og økonomisk gevinst hånd i hånd<br />
Etter lanseringen av rapporten var fjorårets hovedaktivitet en skolekampanje for å øke bevisstheten blant barn og unge. I 2012 satser arbeidsgruppen derimot på et mye bredere nedslagsfelt med et sterkt næringsfokus.</p>
<p>– Energieffektivisering er et enkelt klimagrep, samtidig som det er penger spart for bedriftene, sier Marit Warncke i Bergen Næringsråd. Hun får støtte fra Erik Trellevik i BKK Energitjenester.</p>
<p>– For BKK som energiselskap er det helt naturlig å involvere oss i Bergen SmartCity. Vi har opprettet BKK Energitjenester som et forretningsområde rettet direkte mot dette, og ser et klart forretningspotensial i tillegg til samfunnsnytten, sier Trellevik.</p>
<p>Støtte fra miljøbevegelsen<br />
– SmartCity er et banebrytende prosjekt for miljøbevegelsen. Vi i Bellona jobber daglig med å påvirke myndigheter, bedrifter og privatpersoner bruke energien smartere, og vi ønsker å rose Bergen kommune og Bergen Næringsråd for at de har omfavnet prosjektet og er med oss på denne<br />
mobiliserende energijakten, sier Martin Nielsen i Bellona.</p>
<p>Vil feie for egen dør<br />
En sentral brikke i det videre arbeidet er prosjekteier Bergen kommune.</p>
<p>– Vårt hovedbidrag er at vi kan koordinere tiltak i forhold til andre satsingsområder kommunen har, sier rådgiver Elisabeth Sørheim ved byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune.</p>
<p>Selv har hun størst forventninger til hva som kan gjøres med kommunens egne bygg.</p>
<p>– Vi har et allerede påbegynt samarbeid med fylkeskommunen og Universitetet i Bergen for å redusere energibruk i offentlige bygg og her har vi mye å hente, forteller hun.</p>
<p>Tungt næringsfokus<br />
I tillegg til allerede å ha gjennomført et medlemsmøte i Bergen Næringsråd om energieffektivisering har prosjektgruppen brukt mye tid på å utarbeide en arbeidsplan for resten av året. Blant tiltakene i 2012 er «Energieffektiv speeddating» i oktober hvor leverandører av energieffektiviserende produkter og tjenester møter eiendomsbransjen og et økt fokus på å innarbeide grønne<br />
leieavtaler, hvor huseier og leietaker i fellesskap jobber for energieffektivisering.</p>
<p>– Erfaringer og statistikk viser at norske bygg, og spesielt yrkesbygg, bruker langt mer energi enn nødvendig. Næringsbygg er derfor en viktig gruppe å engasjere for å se resultater, sier Tvedt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartcities.no/bergensc/7-fjellskonferansen-14-og-15-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimauke 7. &#8211; 11.mai &#8211; med miljøfyrtårndag og mulighet for å prøvekjøre elbil</title>
		<link>http://www.smartcities.no/bergensc/klimauke-7-11-mai-med-miljofyrtarndag-og-mulighet-for-a-provekjore-elbil/</link>
		<comments>http://www.smartcities.no/bergensc/klimauke-7-11-mai-med-miljofyrtarndag-og-mulighet-for-a-provekjore-elbil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcities.no/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[I klimauken 7. til 11. mai inviteres bedrifter og ulike virksomheter blant annet til Miljøfyrtårndag og konferanser om sjøbunnen i Vågen og tilpasningsstrategier til endret klima. https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/klimafestivalen På Miljøfyrtårndagen 8.mai får du en unik mulighet til å prøvekjøre de nyeste elbilene på markedet, du får innsikt i hvordan du praktisk kommer i gang med miljøfyrtårn-sertifisering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I klimauken 7. til 11. mai inviteres bedrifter og ulike virksomheter blant annet til Miljøfyrtårndag og konferanser om sjøbunnen i Vågen og tilpasningsstrategier til endret klima.</p>
<p>https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/klimafestivalen</p>
<p>På Miljøfyrtårndagen 8.mai får du en unik mulighet til å prøvekjøre de nyeste elbilene på markedet, du får innsikt i hvordan du praktisk kommer i gang med miljøfyrtårn-sertifisering og hvordan holde oppe engasjementet mot resertifisering. </p>
<p>Les mer:  https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/klimafestivalen/9019/article-94775</p>
<p>Velkommen til å delta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartcities.no/bergensc/klimauke-7-11-mai-med-miljofyrtarndag-og-mulighet-for-a-provekjore-elbil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi gratulerer Studentsamskipnaden i Trondheim med Energispareprisen 2012!</title>
		<link>http://www.smartcities.no/smart-cities/vi-gratulerer-studentsamskipnaden-i-trondheim-med-energispareprisen-2012/</link>
		<comments>http://www.smartcities.no/smart-cities/vi-gratulerer-studentsamskipnaden-i-trondheim-med-energispareprisen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[SmartCities]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[Energispareprisen]]></category>
		<category><![CDATA[trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcities.no/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Energispareprisen deles ut årlig av Trondheim kommune for å hedre aktører som går foran med fremtidsrettede løsninger for redusert energibruk i byen. I kåringens sjette år gikk Studentsamskipnaden i Trondheim av med seieren, og vi syns det er inspirerende å se hvordan dagens studenter går foran  med sin energi- og miljøbevissthet, og med gode resultater! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2012/02/plakett-Energispareprisen.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2470];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-2442" title="plakett-Energispareprisen" src="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2012/02/plakett-Energispareprisen.jpg" alt="" width="199" height="199" /></a>Energispareprisen deles ut årlig av Trondheim kommune for å hedre aktører som går foran med fremtidsrettede løsninger for redusert energibruk i byen. I kåringens sjette år gikk Studentsamskipnaden i Trondheim av med seieren, og vi syns det er inspirerende å se hvordan dagens studenter går foran  med sin energi- og miljøbevissthet, og med gode resultater!</p>
<p>Les mer om hvordan Studentsamskipnaden legger til rette for en miljøvennlig studenthverdag på <a href="http://www.trondheim.kommune.no/content/1117709889/Energispareprisen-2012---Studentsamskipnaden-i-Trondheim-SiT" target="_blank">Trondheim Kommunes nettsider</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartcities.no/smart-cities/vi-gratulerer-studentsamskipnaden-i-trondheim-med-energispareprisen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre ting på en gang i klima-kinderegget</title>
		<link>http://www.smartcities.no/smart-cities/tre-ting-pa-en-gang-i-klima-kinderegget/</link>
		<comments>http://www.smartcities.no/smart-cities/tre-ting-pa-en-gang-i-klima-kinderegget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manfei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcities.no/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[Under torsdagens Klimaforum i Bergen Næringsråd var energieffektivisering av bygg på agendaen. Budskapet: både mest effektivt og mest lønnsomt. Det regjeringsutnevnte Arnstad-utvalget slår fast at energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket. Som i et kinderegg får man gjennom energieffektiviserendebygg tre ting på en gang; en klimaeffekt, økt kvalitet på bygningsmassen og reduserte strømutgifter. Under [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under torsdagens Klimaforum i Bergen Næringsråd var energieffektivisering av bygg på agendaen. Budskapet: både mest effektivt og mest lønnsomt.<br />
Det regjeringsutnevnte Arnstad-utvalget slår fast at energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket. Som i et kinderegg får man gjennom energieffektiviserendebygg tre ting på en gang; en klimaeffekt, økt kvalitet på bygningsmassen og reduserte strømutgifter.</p>
<p>Under torsdagens Klimaforum i Bergen Næringsråd gav en kvartett bestående av Ole Aksel Sivertsen (fra Enova), Solveig Paule (fra Husbanken), Stein Olaf Onarheim (fra Norsk Eiendom) og Cato Zachrisen (fra Entra Eiendom) innspill til konkrete måte å gjennomføre enerigeffektiviserende tiltak på bygg i Bergensregionen.</p>
<p>Passivhus er fremtiden</p>
<p>Først ut var Ole Aksel Sivertsen som orienterte om Enovas strategi i forhold til på fremtidens nybygg, og hvilke støttetilbud Enova eksempelvis har for bygging av passivhus.</p>
<p>Ballen ble sendt videre til Solveig Paule fra Husbanken. Hun snakket om suksessen de har hatt med Blakstad-modellen. Modellen er et prosjekt der elever ved Blakstad Videregående Skole i Froland som del av undervisningen har fått oppdrag i å bygge boliger med passivhusstandard til vanskeligstilte i kommunen. </p>
<p>- Prosjektet bidrar ikke bare til bygging av miljøvennlige boliger, men gir også gir elever innenfor byggfagfagene en kickstart på karrieren gjennom å få førstehånds kompetanse på fremtidens bygninger, sa Paule.</p>
<p>Hun håper prosjektet vil spre seg til kommuner også utenfor Agder, og oppfordret videregående skoler i Bergensregionen til å melde sin interesse.</p>
<p>- Det er stor interesse for dette. Vi har allerede 10 kommuner som snuser på lignende prosjekter, fortalte hun forsamlingen.</p>
<p>- Plukk de lavthengende eplene</p>
<p>Stein Olav Onarheim i Norsk Eiendom, benyttet anledningen til å komme med et lite stikk til norske myndigheter som han mener er for nølende og har et for lite handlekraftig system.</p>
<p>- Det vi trenger er enkle rettighetsbaserte løsninger. Færre søknader, færre utredninger og mindre tidsbruk. Næringen i Bergen trenger å plukke de lavhengende eplene og begynne med det enkleste – energieffektiviserende bygg. Det er bare å gå i gang, oppfordret Onarheim.</p>
<p>Han trakk frem Grønne leieavtaler som et godt virkemiddel.</p>
<p>- Det skaper et interessefellesskap mellom huseier og leietaker. På den ene siden effektiviserer leietaker bruken av energi, mens det for huseier gir en bedre og mer framtidsrettet eiendom.</p>
<p>Avslutningsvis snakket Odmund Flintland om suksessen Entra har hatt med grønne fordelsavtaler for kundene sine.</p>
<p>- Måler er å få leietagere med for å gjøre miljøfornuftige løsninger. Slike avtaler er en vinn vinn løsning med lite juss involvert. Dette har gjort det til en ubetinget suksess, sa Flintland.<br />
Under torsdagens Klimaforum i </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartcities.no/smart-cities/tre-ting-pa-en-gang-i-klima-kinderegget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis frokostmøte: Energieffektivisering &#8211; et kinderegg</title>
		<link>http://www.smartcities.no/smart-cities/gratis-frokostmote-energieffektivisering-et-kinderegg/</link>
		<comments>http://www.smartcities.no/smart-cities/gratis-frokostmote-energieffektivisering-et-kinderegg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcities.no/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Energieffektivisering i bygg bidrar til å erstatte forurensende energikilder og redusere behovet for ny kraftproduksjon. Ikke bare oppnår man en klimaeffekt, men det øker også kvaliteten på bygningsmassen og bidrar til reduserte strømutgifter. Torsdag 23. februar kl 08:30 inviterer Klimaforum til et informasjonsmøte om hvilke støttemidler som finnes for å gjennomføre energieffektiviserende tiltak, både for nybygg og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Energieffektivisering i bygg bidrar til å erstatte forurensende energikilder og redusere behovet for ny kraftproduksjon. Ikke bare oppnår man en klimaeffekt, men det øker også kvaliteten på bygningsmassen og bidrar til reduserte strømutgifter.</strong></p>
<p>Torsdag 23. februar kl 08:30 inviterer Klimaforum til et informasjonsmøte om hvilke støttemidler som finnes for å gjennomføre energieffektiviserende tiltak, både for nybygg og eksisterende bygningsmasse.</p>
<ul>
<li>Hvilke tiltak kan gjøres?</li>
<li>Hvilke støtteordninger finnes det?</li>
<li>Hvordan kan man få leietakerne med på jobben?</li>
</ul>
<p>I forbindelse med sitt besøk i Bergen ønsker Enova ved Ole Aksel Sivertsen også <span style="text-decoration: underline;">å diskutere konkrete prosjekt</span>. Både nybyggprosjekter og tiltak i eksisterende bygningsmasse kan motta støtte, og Ole Aksel forteller gjerne hvordan man går frem for å få et godt prosjekt.</p>
<p><strong>Program<br />
</strong>Hvordan kan Enova bidra til energieffektivisering i dine bygg?<br />
Ole Aksel Sivertsen, Enova</p>
<p>Passive lærlinger – fremtidens arbeidskraft<br />
Solveig Paule, Husbanken</p>
<p>Myndighetene nøler, bransjen tar ansvar<br />
Stein Olaf Onarheim, Norsk Eiendom</p>
<p>Hvordan involvere leietakerne i energieffektivisering?<br />
Cato Zachrisen, Entra Eiendom</p>
<p>Spørsmål fra salen.</p>
<p><a title="Frokostseminar om energieffektivisering" href="http://www.bergen-chamber.no/activity/2627/energieffektivisering-et-kinderegg" target="_blank">Les mer og meld deg på her &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartcities.no/smart-cities/gratis-frokostmote-energieffektivisering-et-kinderegg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvem får Energispareprisen i år?</title>
		<link>http://www.smartcities.no/trondheimsc/hvem-far-energispareprisen-i-ar/</link>
		<comments>http://www.smartcities.no/trondheimsc/hvem-far-energispareprisen-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[Energispareprisen]]></category>
		<category><![CDATA[trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcities.no/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Energispareprisen skal i 2012 deles ut for sjette gang. Med prisen ønsker Trondheim kommune å hedre aktører som går foran med fremtidsrettede løsninger for redusert energibruk i byen. Alle kan levere inn forslag &#8211; fristen er 16. februar Arne Petter Kjøraas fra Siemens sitter i juryen, og Guro Nereng fra Bellona er juryvara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2012/02/plakett-Energispareprisen.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2441];player=img;"><img src="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2012/02/plakett-Energispareprisen.jpg" alt="" title="plakett-Energispareprisen" width="199" height="199" class="alignright size-full wp-image-2442" /></a>Energispareprisen skal i 2012 deles ut for sjette gang. Med prisen ønsker Trondheim kommune å hedre aktører som går foran med fremtidsrettede løsninger for redusert energibruk i byen.</p>
<p><a href="http://www.trondheim.kommune.no/energispareprisen" target="_blank"><strong>Alle kan levere inn forslag &#8211; fristen er 16. februar</strong></a></p>
<p>Arne Petter Kjøraas fra Siemens sitter i juryen, og Guro Nereng fra Bellona er juryvara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartcities.no/trondheimsc/hvem-far-energispareprisen-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kart over passivhus</title>
		<link>http://www.smartcities.no/trondheimsc/kart-over-passivhus/</link>
		<comments>http://www.smartcities.no/trondheimsc/kart-over-passivhus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Lavenergibygg]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhus]]></category>
		<category><![CDATA[trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcities.no/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Trondheim kommune har laget en oversikt over eksisterende og planlagte passivhus og andre lavenergibygg i Trondheim. Klikk her for å se kartet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trondheim kommune har laget en oversikt over eksisterende og planlagte passivhus og andre lavenergibygg i Trondheim.<a href="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2012/01/passivhus_trondheim.gif" rel="shadowbox[sbpost-2432];player=img;"></a></p>
<p><a href="http://www.trondheim.kommune.no/content/1117707221/Passivhus-kart" target="_blank">Klikk her for å se kartet</a></p>
<p><a href="http://www.trondheim.kommune.no/content/1117707221/Passivhus-kart" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2437" title="passivhus_trondheim" src="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2012/01/passivhus_trondheim.gif" alt="" width="299" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartcities.no/trondheimsc/kart-over-passivhus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godt enøk-budsjett vedtatt i Trondheim</title>
		<link>http://www.smartcities.no/smart-cities/godt-enok-budsjett-vedtatt-i-trondheim/</link>
		<comments>http://www.smartcities.no/smart-cities/godt-enok-budsjett-vedtatt-i-trondheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
				<category><![CDATA[SmartCities]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[Bellona]]></category>
		<category><![CDATA[budsjett]]></category>
		<category><![CDATA[enøk]]></category>
		<category><![CDATA[trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim Kommune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcities.no/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[En kommentar av Guro Nereng, Fagrådgiver energieffektivisering, Bellona Energieffektivisering i bygg er et viktig tiltak i klimakampen, fordi energien vi sparer kan brukes til andre formål og erstatte fossil energibruk. I dette bør offentlige myndigheter gå foran, stat så vel som kommune. Sentrum-venstrepartiene i Trondheim (SV,AP, Krf, Sp og MDG) fortjener honnør for å styrke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En kommentar av Guro Nereng, Fagrådgiver energieffektivisering, Bellona</strong></p>
<p><a href="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2011/12/trondheim.gif" rel="shadowbox[sbpost-2426];player=img;"><img src="http://www.smartcities.no/wp-content/uploads/2011/12/trondheim.gif" alt="" title="trondheim" width="299" height="199" class="alignright size-full wp-image-2428" /></a>Energieffektivisering i bygg er et viktig tiltak i klimakampen, fordi energien vi sparer kan brukes til andre formål og erstatte fossil energibruk. I dette bør offentlige myndigheter gå foran, stat så vel som kommune. Sentrum-venstrepartiene i Trondheim (SV,AP, Krf, Sp og MDG) fortjener honnør for å styrke bevilgningene til energieffektiviseringstiltak i kommunens egen bygningsmasse.. I vedtatt budsjett for 2012 bevilges åtte millioner kronertil enøk-investeringer,mens driftsbudsjettet får en million &#8211; øremerket til enøktiltak.</p>
<p><strong>Mer penger til enøk-investering i egne bygg</strong><br />
I fjor ble det foreslått kutt i alle bevilgninger til energieffektiviseringstiltak i Trondheims kommunale eiendommer på 2011-budsjettet. Heldigvis tok politisk ledelse til fornuft og bevilget fire millioner kroner til formålet. I årets vedtak ser vi en gledelig utvikling; beløpet for 2012 økes til åtte millioner kroner, og det signaliseres at liknende beløp vil bevilges i de kommende år. Midlene brukes blant annet til etterisolering, tetting og bedret energistyring i flere av Trondheims skoler, idrettshaller og helse- og velferdssentre. Dette er veldig bra!</p>
<p><strong>Politikerne tar inn over seg at driftsmidler er essensielt</strong><br />
Kommunens investeringsreglement fastsetter at minimumsbeløp per prosjekt er 100 000 kroner. Det innebærer at dersom man ikke bevilger midler over driftsbudsjettet har man ikke mulighet til å iverksette mindre, men like fullt lønnsomme tiltak, som for eksempel innstallering av sparedusjer. I rådmannens opprinnelige forslag til 2012-budsjett ble det ikke bevilget enøkmidler på eiendomstjenestens driftsposter, men paradokset ble heldigvis tydeliggjort i den grad at politikerne har tatt affære. Sentrum-venstrepartiene i Trondheim bevilget dermed en ekstra million til dette formålet. Partiene spesifiserer dessuten hva slags tiltak denne summen skal brukes på: Varmepumper, sparedusjer og isolering av rør i skoler og barnehager.</p>
<p><strong>Viktig for å nå målene</strong><br />
Bevilgningene på begge postene er en viktig forutsetning for å oppnå målet i Energi- og Klimahandlingsplanen som er ti prosents reduksjon av energibruken i egne bygg fra 2008 til 2012.  I følge kommunens miljøenhet hadde man ved utgangen av 2010 nådd en reduksjon på 3,7% sammenliknet med 2009. Det er et stykke på vei, men det er essensielt at kommunen viser befolkningen og næringslivet at energieffektivisering i egne bygninger prioriteres og gjennomføres. Slik kan også vyene i prosjektet Trondheim Smart City lettere gjennomføres.</p>
<p><strong>Enda bedre neste år?</strong><br />
Like oppløftende er det at i tillegg til selve bevilgningene ber politikerne om råd fra rådmannen og hans byråkrater om prioritering av tiltak for kommende år. Da forventer Bellona at svakheter som fortsatt eksisterer vil bli rettet opp. Det er nemlig slik at Trondheim kommunes regler gir begrensninger for hva som kan defineres som enøk-investering. Dette stikker kjepper i hjulene for enkelte gode prosjekter fordi gjennomføring av energieffektivieringstiltak kan medføre at øvrig teknisk anlegg må oppgraderes til dagens forskriftskrav, anlegg som ikke omfattes av ordningen.</p>
<p>For eksempel er det slik at dersom man skal skifte et utdatert ventilasjonsaggregat med et langt mer energieffektivt ett, kan kun selve aggregatet dekkes av enøk-investeringer. Samtidig tilsier byggeforskriftene at luftmengden på oppgraderes og at kanalene derfor ogsåmå skiftes ut. Dessuten gjør kompleksiteten i prosjektet at eksterne rådgivere må hyres inn.  Begge de to siste utgiftspostene må gå over vedlikeholdsbudsjettet. Manglende bevilgninger til vedlikehold og drift kan altså i verste fall blokkere optimal benyttelse av investeringsmidlene. Neste års tiltaksspesifiserte driftsmidler løser ikke opp i denne problemstillingen. </p>
<p>Vi i Bellona håper derfor at Trondheims-politikerne ser paradokset vi har pekt på, og enten bevilger enda mer penger over driftsbudsjettet til kommunale bygninger neste år eller endrer reglene for definisjon av hvilke tiltak som utløser enøk-investering.</p>
<p><a href="http://www.trondheim.kommune.no/budsjett2012pdf/" title="Rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015 - budsjett 2012" target="_blank">Rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015 &#8211; budsjett 2012</a></p>
<p><a href="http://www.trondheim.kommune.no/attachment.ap?id=40623" title="Sentrum/venstrepartienes budsjettforslag" target="_blank">Sentrum/venstrepartienes budsjettforslag</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartcities.no/smart-cities/godt-enok-budsjett-vedtatt-i-trondheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trondheim kåret til Norges beste kommune på miljøundervisning</title>
		<link>http://www.smartcities.no/smart-cities/trondheim-karet-til-norges-beste-kommune-pa-miljoundervisning/</link>
		<comments>http://www.smartcities.no/smart-cities/trondheim-karet-til-norges-beste-kommune-pa-miljoundervisning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>astrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCities]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcities.no/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Trondheim kommune er kåret til Norges beste på miljøundervisning av organisasjonen LOOP, som er en stiftelse som arbeider for å øke kunnskap og forbedre holdninger og atferd knyttet til kildesortering og gjenvinning.  Prisen ble delt ut 23.11.2011 av statssekretær Heidi Sørensen på LOOPs jubileumsseminar. Miljøprisen ble gitt til kommunen med flest barnehager og grunnskoler som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trondheim kommune er kåret til Norges beste på miljøundervisning av organisasjonen LOOP, som er en stiftelse som arbeider for å øke kunnskap og forbedre holdninger og atferd knyttet til kildesortering og gjenvinning.  Prisen ble delt ut 23.11.2011 av statssekretær Heidi Sørensen på LOOPs jubileumsseminar.</strong></p>
<p>Miljøprisen ble gitt til kommunen med flest barnehager og grunnskoler som tydelig og engasjert setter miljøundervisning på timeplanen.</p>
<p>http://www.nationen.no/2011/11/23/nyheter/miljo/miljoundervisning/trondheim/loop/7070103/</p>
<p><strong>Norges beste kommuner på miljøundervisning<br />
</strong>Både Trondheim, Bergen og Oslo har satt miljø undervisning på timeplanen.  Av Norges 430 kommuner, har ti kommuner utpekt seg som beste kommuner på miljøundervisning. Dette er kommuner hvor det gjøres en helhetlig innsats for miljøundervisning, og hvor elevene engasjeres i viktige miljøspørsmål.</p>
<p>Disse kommunene fortjener å hedres for sin innsats.</p>
<ul>
<li>Oppegård i Akershus</li>
<li>Oslo</li>
<li>Drammen i Buskerud</li>
<li>Kristiansand i Vest-Agder</li>
<li>Bergen i Hordaland</li>
<li>Trondheim i Sør-Trøndelag</li>
<li>Roan i Sør-Trøndelag</li>
<li>Stjørdal i Nord-Trøndelag</li>
<li>Levanger i Nord-Trøndelag</li>
<li>Grong i Nord-Trøndelag</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://loop.no/2011/11/17/norges-beste-kommuner-pa-miljoundervisning/">http://loop.no/2011/11/17/norges-beste-kommuner-pa-miljoundervisning/</a></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
